Alumiiniprofiilit

| Tekniset tiedot | ||||||||||||||||||||||||
| Profiili | XS | S | M | L | ||||||||||||||||||||
| Paino (kg/m) | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | ||||||||||||||||||||
| Taivutusvastus (Wx) / cm3 | 24,80 | 43,40 | 84,70 | 133,10 | ||||||||||||||||||||
| Alueen jäyhyysmomentti (lx) / cm4 | 112,40 | 233,40 | 598,00 | 1204,70 | ||||||||||||||||||||
| Poikkileikkaus / cm2 | 11,42 | 18,49 | 25,73 | 31,68 | ||||||||||||||||||||
XS


S


M


L


Kaarteet









